NÜFUS DURUMU:
Şehir ve kırsal kesimde yıllara göre nüfusun gelişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
YILLAR ŞEHİR NÜFUSU KIRSAL KESİM TOPLAM
1950 4.614 32.143 36.557
1955 4.988 36.382 41.370
1960 5.365 25.012 30.317
1965 6.739 26.134 32.873
1970 6.893 27.060 33.953
1975 7.106 27.829 34.935
1980 7.682 29.612 37.294
1985 7.802 28.050 35.852
1990 8.025 26.366 34.391
1997 8.427 29.216 37.643
2000 8.300 24.020 34.534
2006 9.277 29.424 38.701
2009 9.713 26.141 35.854
2010 9.888 25.789 35.677
2011 9.788 25.557 35.345
2012 10.078 25.136 35.124
2013 17.542 17.388 34.930
2014 34.576 - 34.576
2015 34.207 - 34.207
Yukarıdaki tablonun incelenmesi ve son sayımın sonuçları ile değerlendirilmesi sonucunda İlçe nüfusunda önemli bir azalışın olduğu söylenemez.
Nüfusun cinsiyete göre dağılımında birbirlerine üstünlük görülmemektedir. Toplam nüfusun % 28,6' i İlçe Merkezinde ( Şehirde ), % 71,4' si kırsal kesim ( Köy ve Mezra ) de oturmaktadır. Kırsal nüfus genelde Akçay Vadisi ve Ovasının iki yanında dağılan yerleşim ünitelerinde yaşar. Dağlık kesimde nüfus yoğunluğu düşük olup dağınık bir yerleşim görülmektedir. Nüfusun okur- yazarlık düzeyindeki eğitim oranı %95'in üzerindedir. Nüfusun %85 oranında tarım alanında çalışmaktadır.